Resultados del premio por participar
Después de 13 largos días de publicidad en adwords, la campaña de publicidad para 11 de los participantes en el Concurso del Curso de energía solar ha llegado a su fin.
Se trato de repartir lo más posible las impresiones, pero según las keywords de búsqueda y la cantidad de sitios con esas palabras clave es prácticamente imposible que cada uno de los anuncios se haya mostrado la misma cantidad de veces.
Una vez más les agradezco por haber participado, y para el siguiente concurso planearemos entre todos los regalos (siempre y cuando se ajusten al presupuesto)
Aquí abajo les dejo los resultados finales.
Destination URL Impressions Clicks CTR
http://bebidasycocteles.com 10,256 16.00 0.16%
http://ferticidio.com/ 9,256 16.00 0.17%
http://corer3d.blogspot.com/ 9,102 9.00 0.10%
http://www.querayos.org/ 10,115 17.00 0.17%
http://loquelediga.com/ 11,284.00 38.00 0.34%
http://senovilla-pensamientos.blogspot.com/ 11,397.00 20.00 0.18%
http://www.catrasca.com/ 9,026.00 22.00 0.24%
http://nadie007.com/ 10,398.00 30.00 0.29%
http://www.mp3dseo.com/ 9,958.00 14.00 0.14%
http://pasaramejorvida.blogspot.com/ 11,316.00 21.00 0.19%
http://ecualucha.com/ 13,370.00 24.00 0.18%
Post Relacionados:






Últimos Comentarios